| Model | MAE | RMSE | R² Score | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 📈 Linear Regression (Ridge) | 3259.95 | 5608.64 | 0.1021 | 🏆 Model Terbaik |
| 📈 ANN (MLPRegressor) | 14702.27 | 15848.94 | -6.1699 | ⚠️ Overfitting |
| 📈 RNN (Gradient Boosting) | 3837.09 | 5493.18 | 0.1387 | ✅ Cukup Baik |
| 📈 K-Means + Regresi | 3179.41 | 5572.05 | 0.1138 | ✅ Cukup Baik |
| 📈 Backpropagation Manual | 14701.85 | 15848.61 | -6.1696 | ⚠️ Overfitting |
Berdasarkan hasil evaluasi, model Linear Regression dengan Ridge memiliki performa terbaik dengan R² Score = 0.1021.